CARDILOC 1.25
טיפול באי ספיקת לב כרונית יציבה, בינונית עד חמורה עם פגיעה בתפקוד החדרים הסיסטולי (שבר פליטה < 35%, נקבע על ידי אקו לב) בנוסף למעכבי ACE ומשתנים, ובאופן אופציונלי גליקוזידים לבביים
שאלו על קרדילוק 1.25
עונה על בסיס העלון הרשמי בלבד
Enter לשליחה • Shift+Enter לשורה חדשה
| שם מוצר | אריזה | ללא מע"מ | כולל מע"מ | |
|---|---|---|---|---|
| CARDILOC 1.25MG 30 F.C.TAB | 30 | ₪18.28 | ₪21.58 | |
| CARDILOC 10MG 30TAB | 30 | ₪16.94 | ₪19.99 | |
| CARDILOC 2.5MG 30TAB | 30 | ₪15.09 | ₪17.81 | |
| CARDILOC 5MG 30TAB | 30 | ₪12.88 | ₪15.20 | |
| מחיר מנתוני קופות החולים | ||||
| CARDILOC 1.25 MG 30 TAB | — | ₪17.20 | — | |


infoהמחשבון מבוסס על כללי ברירת מחדל. לבירור זכאות מדויקת יש לפנות לקופת החולים.
| תיאור אריזה | כמות | מחיר מרבי | מרשם |
|---|---|---|---|
| BLISTER ALUMINIUM /ALUMINIUM | 10 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER ALUMINIUM /ALUMINIUM | 15 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER ALUMINIUM /ALUMINIUM | 20 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER ALUMINIUM /ALUMINIUM | 30 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
"MEVO CARMEL" INDUSTRIAL PARK, ISRAEL
infoהחלופות מבוססות על חומרים פעילים זהים. פנה לרוקח או רופא לפני החלפת תרופה.