GLUBEN
שליטה על היפרגליקמיה בסוכרת מסוג II מסוג Glibenclamide נוטה יציבה, קלה, שאינה קטוזיס, שאינה ניתנת לשליטה על ידי ניהול תזונתי תקין או כאשר טיפול באינסולין אינו הולם.
שאלו על גלובן
עונה על בסיס עלון לצרכן ועלון לרופא
Enter לשליחה • Shift+Enter לשורה חדשה
| שם מוצר | אריזה | ללא מע"מ | כולל מע"מ | |
|---|---|---|---|---|
| GLUBEN 5MG 100TAB | 100 | ₪34.62 | ₪40.85 | |
| GLUBEN 5MG 30TAB | 30 | ₪11.70 | ₪13.80 | |
| מחיר מנתוני קופות החולים | ||||
| GLUBEN 5 MG 100 TAB | — | ₪37.18 | — | |
| GLUBEN 5MG 100TAB | — | ₪37.18 | — | |


infoהמחשבון מבוסס על כללי ברירת מחדל. לבירור זכאות מדויקת יש לפנות לקופת החולים.
| תיאור אריזה | כמות | מחיר מרבי | מרשם |
|---|---|---|---|
| BLISTER POLYVINYL CHLORIDE | 28 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER POLYVINYL CHLORIDE | 30 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER POLYVINYL CHLORIDE | 50 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER POLYVINYL CHLORIDE | 100 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER POLYVINYL CHLORIDE | 1000 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
| BLISTER POLYVINYL CHLORIDE | 10 TABLETS | ₪0.00 | assignmentמרשם |
1 DEXCEL STREET, OR AKIVA 3060000, ISRAEL
לא נמצאו חלופות גנריות
לא נמצאו תרופות עם אותם חומרים פעילים במאגר